| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 15'976 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 31'401 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 15'976 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 15'976 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 15'976 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 15'975 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 15'494 | 96% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 15'198 | 95% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 14'908 | 93% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 7'631 | 47% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 6'891 | 43% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 6'396 | 40% |
| Faksas | fakso numeris | 4'487 | 28% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'336 | 27% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'394 | 21% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 1'635 | 10% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'613 | 10% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'593 | 9% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 1'525 | 9% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'330 | 8% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 92 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.