| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 489'075 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 573'107 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 489'040 | 99% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 489'029 | 99% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 478'652 | 97% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 468'150 | 95% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 445'119 | 91% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 420'032 | 85% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 392'112 | 80% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 198'162 | 40% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 149'814 | 30% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 122'866 | 25% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 56'873 | 11% | 
| Faksas | fakso numeris | 21'780 | 4% | 
| Facebook profilio nuoroda | 562 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.