| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 15'859 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 37'653 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 15'859 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 15'858 | 99% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 15'858 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 15'737 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 15'272 | 96% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 14'335 | 90% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 14'041 | 88% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 12'806 | 80% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 7'643 | 48% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 5'965 | 37% | 
| Faksas | fakso numeris | 3'341 | 21% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 556 | 3% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 292 | 1% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 79 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.