| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 64'428 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 93'849 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 64'428 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 64'428 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 64'427 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 64'420 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 63'251 | 98% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 46'824 | 72% |
| Faksas | fakso numeris | 32'559 | 50% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 23'110 | 35% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 21'477 | 33% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 12'173 | 18% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 11'720 | 18% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 11'358 | 17% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 11'342 | 17% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.