| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 38'541 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 86'404 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 38'541 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 38'541 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 38'537 | 99% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 37'430 | 97% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 35'253 | 91% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 30'233 | 78% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 21'452 | 55% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 13'346 | 34% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 10'744 | 27% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 10'069 | 26% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 9'985 | 25% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 8'700 | 22% | 
| Faksas | fakso numeris | 7'854 | 20% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 6'656 | 17% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 6'347 | 16% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 5'986 | 15% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 4'578 | 11% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 4'574 | 11% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 700 | 1% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 427 | 1% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.