| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 54'861 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 74'149 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 54'861 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 54'859 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 54'856 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 54'031 | 98% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 51'705 | 94% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 43'301 | 78% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 40'972 | 74% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 40'340 | 73% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 17'688 | 32% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 17'309 | 31% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 15'441 | 28% |
| Faksas | fakso numeris | 14'593 | 26% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'832 | 14% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'275 | 4% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'375 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.