| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 7'386 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 13'951 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 7'386 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 7'386 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 7'386 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 7'384 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 6'076 | 82% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 6'041 | 81% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 5'206 | 70% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 4'038 | 54% |
| Faksas | fakso numeris | 3'530 | 47% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 2'925 | 39% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'653 | 35% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 2'032 | 27% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'870 | 25% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'745 | 23% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 1'276 | 17% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'072 | 14% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 115 | 1% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 53 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.