| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'860 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 1'219 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'860 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'859 | 99% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'858 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 1'833 | 98% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'766 | 94% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 1'726 | 92% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'590 | 85% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'149 | 61% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'094 | 58% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 604 | 32% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 493 | 26% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 409 | 21% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 192 | 10% | 
| Faksas | fakso numeris | 94 | 5% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.