| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 9'946 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 28'497 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 9'946 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 9'945 | 99% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 9'943 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 9'942 | 99% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 9'764 | 98% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 8'792 | 88% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 8'303 | 83% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'811 | 58% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'407 | 44% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'611 | 16% | 
| Faksas | fakso numeris | 749 | 7% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 708 | 7% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 490 | 4% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 436 | 4% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 142 | 1% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.