| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 49'516 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 67'760 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 49'516 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 49'516 | 100% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 49'515 | 99% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 49'509 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 48'958 | 98% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 35'186 | 71% | 
| Faksas | fakso numeris | 27'302 | 55% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 16'667 | 33% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 16'373 | 33% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 10'063 | 20% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 9'447 | 19% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 9'445 | 19% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 9'124 | 18% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.