Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 51'535 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 55'434 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 51'533 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 51'509 | 99% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 42'480 | 82% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 42'316 | 82% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 39'568 | 76% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 36'947 | 71% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 21'140 | 41% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 20'780 | 40% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 19'902 | 38% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 16'949 | 32% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 11'596 | 22% |
Faksas | fakso numeris | 11'044 | 21% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 7'524 | 14% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 589 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.