| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 29'433 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 53'849 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 29'433 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 29'432 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 29'432 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 29'428 | 99% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 27'746 | 94% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 23'020 | 78% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 21'411 | 72% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 18'699 | 63% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 16'874 | 57% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 10'663 | 36% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 9'437 | 32% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 8'756 | 29% |
| Faksas | fakso numeris | 7'521 | 25% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 5'928 | 20% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'091 | 7% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'892 | 6% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 447 | 1% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 180 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.