| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'947 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 10'596 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'947 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'947 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 3'947 | 100% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 3'947 | 100% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 3'908 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'745 | 94% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 3'291 | 83% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'119 | 53% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'394 | 35% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'320 | 33% | 
| Faksas | fakso numeris | 1'218 | 30% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'092 | 27% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'001 | 25% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 867 | 21% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 829 | 21% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 766 | 19% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 688 | 17% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 527 | 13% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 102 | 2% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 73 | 1% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.