Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 2'063 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 3'370 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 2'063 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 2'063 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'063 | 100% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 1'917 | 92% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'814 | 87% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'599 | 77% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 909 | 44% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 853 | 41% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 763 | 36% |
Faksas | fakso numeris | 587 | 28% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 576 | 27% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 478 | 23% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 407 | 19% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 165 | 7% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 165 | 7% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.