| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 5'691 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 12'556 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 5'691 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 5'691 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 5'691 | 100% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 5'690 | 99% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 5'555 | 97% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 5'290 | 92% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 4'768 | 83% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'956 | 51% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'882 | 33% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'378 | 24% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'264 | 22% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 986 | 17% | 
| Faksas | fakso numeris | 970 | 17% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 750 | 13% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 711 | 12% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 655 | 11% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 624 | 10% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 567 | 9% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 102 | 1% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 70 | 1% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.