| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 5'067 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 8'055 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 5'067 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 5'067 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 5'067 | 100% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 5'064 | 99% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 4'958 | 97% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 4'867 | 96% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 4'763 | 94% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'630 | 51% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 2'247 | 44% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'832 | 36% | 
| Faksas | fakso numeris | 1'412 | 27% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'114 | 21% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 881 | 17% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 588 | 11% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 582 | 11% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 572 | 11% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 549 | 10% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 508 | 10% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.