| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 16'484 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 10'793 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 16'484 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 16'484 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 16'482 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 16'454 | 99% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 16'043 | 97% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 14'624 | 88% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 9'063 | 54% |
| Faksas | fakso numeris | 7'685 | 46% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 2'900 | 17% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 2'868 | 17% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'277 | 13% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 990 | 6% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 718 | 4% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.