| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 27'839 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 50'637 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 27'839 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 27'837 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 27'836 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 26'721 | 95% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 26'373 | 94% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 25'268 | 90% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 25'249 | 90% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 22'487 | 80% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 14'583 | 52% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 10'336 | 37% |
| Faksas | fakso numeris | 9'749 | 35% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 7'990 | 28% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 5'618 | 20% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 5'589 | 20% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'290 | 15% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 3'475 | 12% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 3'473 | 12% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'833 | 6% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 681 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.