| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 19'203 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 27'573 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 19'203 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 19'203 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 19'202 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 19'199 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 18'812 | 97% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 14'680 | 76% |
| Faksas | fakso numeris | 7'868 | 40% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 6'750 | 35% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 6'506 | 33% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 5'183 | 26% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'834 | 14% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'788 | 14% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'770 | 14% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.