| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 96'593 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 34'021 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 96'592 | 99% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 96'592 | 99% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 96'461 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 96'173 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 94'274 | 97% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 89'308 | 92% |
| Faksas | fakso numeris | 79'020 | 81% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 32'547 | 33% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 21'024 | 21% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 12'227 | 12% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 11'146 | 11% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 5'718 | 5% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'289 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.