| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 45'040 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'099 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 45'040 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 45'039 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 45'031 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 44'990 | 99% |
| Faksas | fakso numeris | 44'180 | 98% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 43'069 | 95% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 24'941 | 55% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 15'896 | 35% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'858 | 4% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'162 | 2% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'027 | 2% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 616 | 1% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 464 | 1% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 343 | 0% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 87 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.