Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'010'812 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 628'587 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'010'456 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'008'347 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'004'800 | 99% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 932'298 | 92% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 849'650 | 84% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 827'615 | 81% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 748'183 | 74% |
Faksas | fakso numeris | 717'546 | 70% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 702'740 | 69% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 633'321 | 62% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 518'107 | 51% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 329'515 | 32% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 191'166 | 18% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 36'440 | 3% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 27'960 | 2% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 23'160 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.