Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 11'308 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 8'250 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 11'308 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 11'305 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 11'296 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 11'289 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 10'604 | 93% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 9'058 | 80% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 8'430 | 74% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 4'373 | 38% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 4'040 | 35% |
Faksas | fakso numeris | 3'180 | 28% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'922 | 25% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'476 | 13% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 841 | 7% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 99 | 0% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 94 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.