| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 108'092 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 151'945 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 108'092 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 108'087 | 99% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 108'079 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 107'068 | 99% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 105'208 | 97% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 91'822 | 84% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 84'020 | 77% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 83'389 | 77% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 51'534 | 47% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 47'224 | 43% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 33'122 | 30% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 30'644 | 28% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 23'613 | 21% | 
| Faksas | fakso numeris | 21'339 | 19% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 11'303 | 10% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'841 | 8% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'807 | 7% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'229 | 2% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'574 | 1% | 
| Facebook profilio nuoroda | 70 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.