| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 14'046 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 9'481 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 14'046 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 14'046 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 14'046 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 14'042 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 13'936 | 99% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 12'074 | 85% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 10'882 | 77% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 8'929 | 63% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 6'816 | 48% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 3'943 | 28% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 2'928 | 20% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'926 | 13% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'908 | 13% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 153 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.