Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 223'455 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 84'745 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 223'440 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 223'424 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 216'163 | 96% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 207'073 | 92% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 196'970 | 88% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 189'586 | 84% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 106'875 | 47% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 64'362 | 28% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 44'795 | 20% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 34'851 | 15% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 29'170 | 13% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 21'181 | 9% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 17'172 | 7% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 13'055 | 5% |
Faksas | fakso numeris | 11'587 | 5% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 10'719 | 4% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 10'388 | 4% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 10'362 | 4% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 9'880 | 4% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.