Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 225'177 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 84'631 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 225'162 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 225'146 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 217'874 | 96% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 208'715 | 92% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 197'743 | 87% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 191'240 | 84% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 107'644 | 47% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 64'347 | 28% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 45'671 | 20% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 35'247 | 15% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 29'231 | 12% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 21'212 | 9% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 17'180 | 7% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 13'083 | 5% |
Faksas | fakso numeris | 11'604 | 5% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 10'722 | 4% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 10'389 | 4% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 10'362 | 4% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 9'882 | 4% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.