| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 50'365 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 49'045 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 50'365 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 50'364 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 50'353 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 50'259 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 48'683 | 96% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 48'652 | 96% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 47'824 | 94% |
| Faksas | fakso numeris | 28'775 | 57% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 26'749 | 53% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 15'535 | 30% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 13'297 | 26% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 11'830 | 23% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 7'421 | 14% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 7'086 | 14% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 6'926 | 13% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 6'015 | 11% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'760 | 5% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'520 | 3% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'241 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.