| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 16'300 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 18'445 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 16'300 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 16'300 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 16'300 | 100% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 16'000 | 98% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 14'643 | 89% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 13'650 | 83% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 13'504 | 82% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 5'691 | 34% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'382 | 20% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'453 | 15% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'216 | 13% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'071 | 12% |
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 1'980 | 12% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'450 | 8% |
| Faksas | fakso numeris | 1'196 | 7% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 957 | 5% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 544 | 3% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 337 | 2% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 255 | 1% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 182 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.