Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 31'933 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 49'805 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 31'933 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 31'933 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 31'932 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 31'915 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 31'884 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 29'341 | 91% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 27'468 | 86% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 22'866 | 71% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 16'087 | 50% |
Faksas | fakso numeris | 14'914 | 46% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 11'826 | 37% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 5'984 | 18% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'064 | 12% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'520 | 11% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 2'659 | 8% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 2'330 | 7% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'933 | 6% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 759 | 2% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 601 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.