Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 31'944 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 49'807 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 31'944 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 31'944 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 31'943 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 31'926 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 31'895 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 29'351 | 91% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 27'469 | 85% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 22'873 | 71% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 16'086 | 50% |
Faksas | fakso numeris | 14'918 | 46% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 11'825 | 37% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 5'990 | 18% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'068 | 12% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'524 | 11% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 2'658 | 8% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 2'334 | 7% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'938 | 6% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 758 | 2% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 600 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.