Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 39'034 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 61'686 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 39'034 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 39'031 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 39'023 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 38'981 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 38'126 | 97% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 32'440 | 83% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 28'840 | 73% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 28'411 | 72% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 19'229 | 49% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 15'215 | 38% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 12'270 | 31% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 9'903 | 25% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 7'628 | 19% |
Faksas | fakso numeris | 6'657 | 17% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'618 | 9% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'608 | 6% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 2'233 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'398 | 3% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 429 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.