| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 48'175 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 44'422 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 48'175 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 48'172 | 99% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 48'172 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 47'316 | 98% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 41'614 | 86% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 40'966 | 85% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 38'703 | 80% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 15'519 | 32% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 8'948 | 18% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 6'708 | 13% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 6'161 | 12% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 6'042 | 12% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 5'414 | 11% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'713 | 7% | 
| Faksas | fakso numeris | 3'191 | 6% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 2'617 | 5% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'485 | 3% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 699 | 1% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 654 | 1% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 522 | 1% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.