| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 5'857 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 5'227 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 5'857 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 5'857 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 5'853 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 5'850 | 99% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 5'782 | 98% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 5'563 | 94% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 3'036 | 51% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'862 | 48% | 
| Faksas | fakso numeris | 2'313 | 39% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 2'303 | 39% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'425 | 24% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'211 | 20% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 412 | 7% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 369 | 6% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.