| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 29'522 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 34'948 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 29'522 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 29'522 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 29'515 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 29'392 | 99% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 29'303 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 29'052 | 98% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 19'672 | 66% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 18'847 | 63% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 13'456 | 45% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 12'432 | 42% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 12'106 | 41% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 11'460 | 38% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 9'260 | 31% | 
| Faksas | fakso numeris | 9'243 | 31% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 7'381 | 25% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 6'568 | 22% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 4'088 | 13% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.