| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 22'626 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 51'399 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 22'626 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 22'625 | 99% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 22'623 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 22'383 | 98% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 21'730 | 96% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 20'790 | 91% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 19'492 | 86% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 18'239 | 80% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 11'333 | 50% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 8'147 | 36% | 
| Faksas | fakso numeris | 5'160 | 22% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'033 | 4% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 643 | 2% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 126 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.