| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 90'111 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 140'902 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 90'111 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 90'094 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 90'085 | 99% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 85'273 | 94% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 82'257 | 91% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 80'536 | 89% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 71'335 | 79% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 32'943 | 36% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 32'248 | 35% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 31'323 | 34% |
| Faksas | fakso numeris | 9'451 | 10% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'032 | 3% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'425 | 1% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 587 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.