| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 63'180 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 90'240 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 63'180 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 63'178 | 99% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 63'168 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 61'752 | 97% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 46'083 | 72% | 
| Faksas | fakso numeris | 24'962 | 39% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 22'072 | 34% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 19'250 | 30% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 15'446 | 24% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 10'973 | 17% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 10'850 | 17% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 10'563 | 16% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 10'500 | 16% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.