| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'022 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'176 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'022 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 1'022 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'021 | 99% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 947 | 92% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 930 | 90% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 776 | 75% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 476 | 46% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 400 | 39% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 334 | 32% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 314 | 30% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 260 | 25% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 239 | 23% | 
| Faksas | fakso numeris | 204 | 19% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 93 | 9% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 92 | 9% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.