Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 59'681 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 18'050 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 59'681 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 59'680 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 59'066 | 98% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 46'061 | 77% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 42'614 | 71% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 17'148 | 28% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 14'623 | 24% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 12'415 | 20% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 3'335 | 5% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 1'603 | 2% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'348 | 2% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 919 | 1% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 869 | 1% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 676 | 1% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 62 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.