| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 26'171 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 27'557 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 26'171 | 100% |
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 26'170 | 99% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 26'166 | 99% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 26'131 | 99% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 26'121 | 99% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 25'255 | 96% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 24'656 | 94% |
| Faksas | fakso numeris | 14'604 | 55% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 13'183 | 50% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 9'062 | 34% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 6'264 | 23% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 5'926 | 22% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 4'331 | 16% |
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 4'302 | 16% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 4'237 | 16% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 3'687 | 14% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'625 | 6% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 811 | 3% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 703 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.