| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 10'777 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 24'510 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 10'777 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 10'777 | 100% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 10'775 | 99% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 10'764 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 9'783 | 90% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 9'574 | 88% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 8'060 | 74% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 5'354 | 49% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 4'485 | 41% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 4'027 | 37% | 
| Faksas | fakso numeris | 2'374 | 22% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'557 | 14% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'446 | 13% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'302 | 12% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 927 | 8% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 554 | 5% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.