| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 15'835 |
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 28'917 |
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 15'835 | 100% |
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 15'835 | 100% |
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 15'835 | 100% |
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 15'830 | 99% |
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 14'879 | 93% |
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 14'413 | 91% |
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 12'334 | 77% |
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 9'164 | 57% |
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 7'905 | 49% |
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 6'240 | 39% |
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 5'782 | 36% |
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 5'743 | 36% |
| Faksas | fakso numeris | 4'332 | 27% |
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 3'392 | 21% |
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'127 | 7% |
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 992 | 6% |
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 192 | 1% |
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 187 | 1% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.