| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 441 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 392 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 441 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 441 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 441 | 100% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 441 | 100% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 440 | 99% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 436 | 98% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 335 | 75% | 
| Faksas | fakso numeris | 316 | 71% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 275 | 62% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 228 | 51% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 217 | 49% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 199 | 45% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 193 | 43% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 152 | 34% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 54 | 12% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 53 | 12% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.