Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'834'009 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'229'503 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'833'833 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'833'700 | 99% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'793'859 | 97% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'746'775 | 95% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 896'212 | 48% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 606'048 | 33% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 559'404 | 30% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 488'787 | 26% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 384'952 | 20% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 305'030 | 16% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 64'753 | 3% |
Faksas | fakso numeris | 39'001 | 2% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 34'487 | 1% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 25'151 | 1% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 9'039 | 0% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'412 | 0% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 1'188 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.