| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 1'848'701 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'229'981 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 1'848'522 | 99% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 1'848'391 | 99% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 1'808'543 | 97% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 1'761'437 | 95% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 903'602 | 48% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 606'288 | 32% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 562'975 | 30% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 489'207 | 26% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 387'632 | 20% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 306'987 | 16% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 64'754 | 3% | 
| Faksas | fakso numeris | 39'004 | 2% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 34'488 | 1% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 25'152 | 1% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 9'039 | 0% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'412 | 0% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 1'188 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.