Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 226'420 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 182'453 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 226'420 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 226'416 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 226'411 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 225'356 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 224'463 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 224'023 | 98% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 136'539 | 60% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 91'581 | 40% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 89'501 | 39% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 76'065 | 33% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 73'627 | 32% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 69'089 | 30% |
Faksas | fakso numeris | 48'130 | 21% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 42'898 | 18% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 41'830 | 18% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 39'373 | 17% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 36'130 | 15% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 130 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.