| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 78'985 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 82'627 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 78'977 | 99% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 78'976 | 99% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 78'512 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 75'059 | 95% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 62'385 | 78% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 54'155 | 68% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 49'204 | 62% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 26'845 | 33% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 23'595 | 29% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 23'546 | 29% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 16'751 | 21% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 14'444 | 18% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 276 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.