Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'622'190 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'656'237 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'621'907 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'621'836 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'139'636 | 86% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'759'229 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'749'035 | 75% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'680'950 | 74% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'433'281 | 67% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'415'401 | 66% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'408'358 | 38% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'057'708 | 29% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 862'665 | 23% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 804'345 | 22% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 660'253 | 18% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 503'652 | 13% |
Faksas | fakso numeris | 443'605 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 342'713 | 9% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 206'313 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 58'957 | 1% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 26'814 | 0% |
Facebook profilio nuoroda | 2'952 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.