| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'635'005 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'670'071 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'634'716 | 99% | 
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'634'649 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'146'376 | 86% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'771'769 | 76% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'749'954 | 75% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'692'894 | 74% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'445'441 | 67% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'424'134 | 66% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'418'887 | 39% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'061'940 | 29% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 866'121 | 23% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 804'333 | 22% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 660'857 | 18% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 506'258 | 13% | 
| Faksas | fakso numeris | 443'267 | 12% | 
| Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 343'115 | 9% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 206'535 | 5% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 58'957 | 1% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 26'877 | 0% | 
| Facebook profilio nuoroda | 2'952 | 0% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.