Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'629'801 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'666'927 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'629'515 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'629'445 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'143'671 | 86% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'766'680 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'750'381 | 75% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'688'101 | 74% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'440'447 | 67% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'421'417 | 66% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'413'597 | 38% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'062'627 | 29% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 866'244 | 23% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 804'334 | 22% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 660'966 | 18% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 505'226 | 13% |
Faksas | fakso numeris | 443'606 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 343'234 | 9% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 206'529 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 58'957 | 1% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 27'269 | 0% |
Facebook profilio nuoroda | 2'952 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.